五年前,作者本人写了一篇《全球股市『股利支付率』(DP Ratio)的研究》,那时游戏还是v6.x.xx开头的版本。如今,游戏经历了几次大更新来到了v11.0.73版本,本文的第一部分就先更新现版本全球股市股利支付率的情况:
序号 股票名称 股利支付率(%) 序号 股票名称 股利支付率(%)
7 陶氏杜邦 53.2 22 辉瑞制药 100.0
13 英特尔 49.0 28 visa银行 25.9
从上表中可以看出,经历几次大更新后全球股市的股利支付率几乎没有变化。这个表格与《全球股市『股利支付率』(DP Ratio)的研究》一文中的表格区别在于:原来的29号股票“迪士尼”被取消,并新加入如今1号股票美国运通,其余股票的股利支付率无变化。
接下来进入正题,我们这次来讨论全球股市中各支股票的收益。这里的“收益”指的是持续持有全球股市股票的收益,短期“低买高卖”操作的收益不在讨论范围。首先,开一个新档,让游戏运行起来,每五年记录一次所有全球股市股票的迄今收益率(%),统计如下:
股票名称 1995.1.3 2000.1.3 2005.1.3 2010.1.3 2015.1.3 2020.1.3 2025.1.3 2030.1.3
美国运通 49.90 53.72 68.21 86.28 100.17 136.32 142.70 164.43
苹 果 30.31 42.30 41.35 57.34 71.91 83.81 108.86 127.20
波 音 21.22 70.38 89.23 102.78 134.88 153.25 178.26 170.00
卡特彼勒 52.62 130.29 171.82 211.78 241.08 254.28 287.20 303.67
思科系统 24.77 90.59 138.72 139.93 144.79 157.83 161.80 183.61
雪佛龙 24.15 38.98 48.80 84.72 105.63 125.81 144.07 161.27
陶氏杜邦 9.70 32.13 77.13 107.99 122.20 141.06 167.04 157.68
埃克森 -8.70 12.21 22.52 26.82 32.02 43.29 58.88 60.72
通用电气 5.64 19.79 31.93 52.16 66.19 80.18 97.74 99.83
高 盛 36.40 61.99 106.37 77.08 41.31 54.69 62.63 82.45
家得宝 11.07 57.83 119.42 117.37 117.84 113.41 121.12 123.06
IBM 74.88 130.48 187.89 204.65 214.78 225.39 243.50 257.56
英特尔 21.82 98.38 105.69 121.44 132.73 141.52 155.49 164.26
强 生 11.36 73.34 110.28 123.86 153.19 157.92 149.16 153.02
可口可乐 35.89 83.73 98.40 116.20 151.70 178.78 219.89 223.14
摩根大通 45.93 69.78 74.09 96.50 107.71 117.59 130.36 154.25
麦当劳 27.03 115.89 169.41 203.07 207.03 246.15 278.05 280.47
3M公司 10.86 70.40 106.00 111.76 149.26 150.35 165.75 169.30
默 克 9.91 24.84 51.74 70.81 95.59 106.09 130.51 131.05
微 软 7.86 25.93 73.19 82.05 85.93 112.12 140.82 137.50
耐 克 -1.83 -1.44 11.26 14.95 30.43 40.38 43.83 48.23
辉瑞制药 28.83 71.39 90.09 116.34 139.90 178.12 229.21 251.90
宝 洁 51.71 118.83 191.53 197.44 190.51 232.35 253.46 257.80
旅行者 78.12 80.34 120.34 148.40 184.49 193.96 225.95 274.78
联合健康 2.64 8.00 54.15 54.66 49.74 68.90 61.49 77.34
联合技术 20.68 68.53 98.67 111.33 117.07 118.80 124.08 125.26
威瑞森 118.78 139.41 177.82 224.72 268.68 313.02 366.16 328.44
visa银行 -11.74 -4.42 -13.60 -14.01 -2.59 13.10 28.01 39.73
沃尔玛 58.11 119.19 172.54 169.85 198.41 219.90 218.99 225.18
接下来,我们把每一个日期的各支股票的迄今收益率(%)做一个排序,统计如下:
股票名称 1995.1.3 2000.1.3 2005.1.3 2010.1.3 2015.1.3 2020.1.3 2025.1.3 2030.1.3
美国运通 7 19 21 19 20 16 17 13
苹 果 11 20 25 24 23 23 23 21
波 音 17 14 17 17 13 12 10 11
思科系统 14 8 7 8 11 11 13 10
雪佛龙 15 21 24 20 19 17 16 15
陶氏杜邦 23 22 18 16 15 15 11 16
埃克森 28 26 27 27 27 27 27 27
通用电气 25 25 26 26 24 24 24 24
高 盛 9 17 11 22 26 26 25 25
家得宝 20 18 9 11 16 20 22 23
英特尔 16 7 13 10 14 14 14 14
强 生 19 11 10 9 8 10 15 18
摩根大通 8 15 19 18 18 19 20 17
3M公司 21 13 12 14 10 13 12 12
默 克 22 24 23 23 21 22 19 20
微 软 24 23 20 21 22 21 18 19
耐 克 27 28 28 28 28 28 28 28
辉瑞制药 12 12 16 12 12 9 6 7
联合健康 26 27 22 25 25 25 26 26
联合技术 18 16 14 15 17 18 21 22
visa银行 29 29 29 29 29 29 29 29
从以上两表中我们可以看出,全球股市中不同股票持续持有的收益差距巨大。四十年的收益率第一名“威瑞森”与最后一名“visa银行”相差8.27倍。而且不同股票收益的稳定度也相差很大,例如“高盛”收益率排名最高是第9名最低到第26名,“威瑞森”却7次保持收益率第一名。所以游戏里长期持有全球股票优先选择收益率高且收益率排名稳定的股票,如“威瑞森”、“卡特彼勒”、“宝洁”等。
自定义游戏开局时,在“银行和金融DLC”(官方第四个资料片)的选项中有一个“全球股市表现”选项,上述测试是在该选项为“普通”时做的。
最后我们来测试一下这个“全球股市表现”选项对于全球股市股票收益率的影响。分别开五个新档,“全球股市表现”选项分别选择“非常低”、“低”、“普通”、“高”和“非常高”,将游戏运行十年至2000年1月3日,把每只股票的迄今收益率(%)记录在下面的表格中:
美国运通 42.56 67.26 53.72 70.50 54.74
苹 果 38.49 46.52 42.30 54.55 39.60
波 音 66.87 97.43 70.38 89.24 85.05
卡特彼勒 88.96 88.25 130.29 170.25 121.72
思科系统 143.02 124.13 90.59 131.82 141.34
雪佛龙 25.50 46.29 38.98 54.53 59.34
陶氏杜邦 30.31 29.02 32.13 46.21 42.92
埃克森 -4.83 -7.42 12.21 19.63 44.55
通用电气 6.40 21.70 19.79 16.47 42.69
高 盛 6.97 34.74 61.99 57.53 25.22
家得宝 63.94 46.38 57.83 52.75 86.91
IBM 144.01 122.02 130.48 181.56 147.81
英特尔 130.92 113.98 98.38 152.04 153.88
强 生 63.13 74.13 73.34 68.65 93.58
可口可乐 41.62 50.04 83.73 64.63 71.26
摩根大通 76.16 44.79 69.78 82.12 49.87
麦当劳 62.06 50.98 115.89 83.98 72.41
3M公司 53.81 35.02 70.40 71.11 81.93
默 克 17.06 29.29 24.84 35.33 69.05
微 软 21.37 30.12 25.93 47.25 61.74
耐 克 4.28 -4.86 -1.44 6.06 13.96
辉瑞制药 28.10 46.19 71.39 75.93 80.03
宝 洁 119.11 96.86 118.83 123.60 155.86
旅行者 77.99 85.19 80.34 115.16 82.02
联合健康 17.32 1.39 8.00 29.00 11.34
联合技术 83.37 98.46 68.53 103.04 76.70
威瑞森 142.51 154.93 139.41 172.20 169.82
visa银行 -30.88 -11.89 -4.42 -24.64 -17.47
沃尔玛 100.64 121.72 119.19 157.63 115.48
根据上表中数据总体来看,“全球股市表现”这个开局选项对于游戏开局这十年全球股市股票的收益率并没有决定性影响。“非常低”的情况下某些股票的十年期收益率也可能比“非常高”的情况下高。当然,如果是比十年期更长期的收益率也许其影响会更显著。
评论区
共 条评论热门最新